¼ÒÓÃĤԪ¼þ
¡¤ ²úÆ·ÐÎò
SURO¼ÒÓÃĤϵÁз´ÉøÍ¸Ôª¼þ½ÓÄÉSUROϵÁÐĤƬ£¬£¬ÓÑºÃÆ½ºâÁËÎȹÌÐÔÓëÐԼ۱ȣ¬£¬ÖÂÁ¦ÓÚ½«SURO¼ÒÓÃĤϵÁÐROÔª¼þ´òÔì³ÉΪͨË×¼ÒÍ¥µÄÊ×Ñ¡¡£¡£¡£¡£
¡¤ ²úÆ·¹æ¸ñ
| ÐͺŠ| Ó¦ÓÃѹÁ¦ psi(MPa) | ²úË®Á¿ GDP(m?/d) | ÎȹÌÍÑÑÎÂÊ (%) | ×îµÍÍÑÑÎÂÊ (%) |
| SURO 1812-75 | 65(0.45) | 75 | 98 | 97 |
| SURO 1812-150 | 100(0.69) | 150 | 98 | 97 |
| SURO 1812-200 | 100(0.69) | 200 | 98 | 97 |
| SURO 3012-400 | 80(0.55) | 400 | 97 | 96 |
| SURO 3012-600 | 100(0.69) | 600 | 97 | 96 |
²úË®Á¿ºÍÍÑÑÎÂÊ»ùÓÚÒÔϲâÊÔÌõ¼þ£º£º£º250ppm NaCl£¬£¬pH7.5-8.0£¬£¬25¡À2¡æ£¬£¬33¡À2%½ÓÄÉÂÊ
¡¤ ¼«ÏÞ²ÎÊý
| ×î¸ß²Ù×÷ѹÁ¦ | 150psi(1.03MPa) |
| ×î¸ß½øË®ÎÂ¶È | 45¡æ |
| ×î´ó½øË®SDI15 | 5.0 |
| ×î´óÓàÂÈŨ¶È | 0.1mg/L |
| Á¬ÐøÔËÐÐʱ½øË®pH¹æÄ£ | 4-11 |
| »¯Ñ§Ï´åªÊ±½øË®pH¹æÄ£ | 2-11 |
| µ¥Ö»Ä¤Ôª¼þ×î´óÔÊÐíѹ½µ | 15psi(0.1MPa) |
1.ÔÚpH¸ßÓÚ10µÄÌõ¼þÏÂÁ¬ÐøÔËÐеÄ×î¸ßζÈΪ35¡æ
2.ÔÚijЩÌõ¼þÏ£¬£¬ÓÎÀëÂÈºÍÆäËûÑõ»¯¼ÁµÄ±£´æ»áµ¼ÖÂĤƬ±¬·¢²»¿ÉÄæÑõ»¯ÆÆË𡣡£¡£¡£½¨ÒéÓû§ÔÚÓÎÀëÂȽӴ¥Ä¤Æ¬Ö®Ç°Í¨¹ýÔ¤ ´¦Àí½«ÆäÈ¥³ý¡£¡£¡£¡£